船舶工程学院06船舶专业素质测评排名公示

船舶工程学院06级船舶专业综合素质测评公示
学号姓名思想道德及身心素质分平均学分绩基础性素质分个性发展分素质考评分学习专业排名综合素质专业排名奖学金备注
行为分体能分他评分总分
060720325孙佳丽48.00 5.00 37.9390.93 92.25 91.85 1.80 93.65 11 国家励志奖学金
060130410郭彬48.00 5.00 36.5589.55 91.60 90.99 0.40 91.39 22 国家励志奖学金
060720304周晓东45.00 5.00 39.3189.31 88.73 88.90 2.40 91.30 53二等成绩不在前10%
060150224王亮46.00 5.00 37.2488.24 88.85 88.67 2.40 91.07 44二等成绩不在前10%
060110231吕国森44.00 5.00 39.4888.48 89.10 88.91 0.80 89.71 35一等 
060750110梁海滨46.00 5.00 38.2889.28 88.55 88.77 0.40 89.17 66三等 
060140120王飞51.00 5.00 37.5993.59 84.30 87.09 1.20 88.29 137三等 
060150215刘涛49.00 5.00 38.4592.45 84.03 86.55 1.30 87.85 148三等 
060110318孙清阳46.00 5.00 38.4589.45 86.48 87.37 0.10 87.47 99  
060710223张相军44.00 5.00 38.187.10 84.70 85.42 0.60 86.02 1010  
060150104张金玲40.00 5.00 38.183.10 86.85 85.73 0.20 85.93 811  
060750111冯甲鑫46.00 5.00 37.5988.59 84.35 85.62 0.10 85.72 1212  
060150103凌芳芳45.00 5.00 35.1885.18 84.50 84.70 0.30 85.00 1113  
060810122李国华47.00 5.00 35.3487.34 83.35 84.55 0.40 84.95 1614  
060730128马晓琳49.00 5.00 35.5489.54 81.08 83.61 0.70 84.31 1915  
060150204牛敏42.00 5.00 36.3883.38 81.20 81.85 2.30 84.15 1816  
060730222宗君华36.00 5.00 35.3476.34 86.98 83.79 0.20 83.99 717  
060750117张远喜41.00 5.00 34.2980.29 83.75 82.71 0.50 83.21 1518  
060750208杨富茗36.00 5.00 35.1876.18 83.08 81.01 0.20 81.21 1719  
060610105刘凤义40.00 5.00 33.2878.28 80.08 79.54 0.00 79.54 2020  
060110204陈培文40.00 5.00 34.4879.48 78.30 78.65 0.30 78.95 2321  
060820114张梁36.00 5.00 34.4875.48 79.43 78.24 0.40 78.64 2122  
060730216白俊磊36.00 5.00 35.1776.17 79.05 78.19 0.20 78.39 2223  
060710120刘健奕44.00 5.00 36.0785.07 75.30 78.23 0.10 78.33 2624  
060140104吉玉龙39.00 5.00 37.0781.07 75.75 77.35 0.50 77.85 2525  
060720107肖钦月37.00 5.00 34.1476.14 76.68 76.51 0.00 76.51 2426  
060110114李超36.00 5.00 35.5276.52 74.93 75.40 0.30 75.70 2727  
060710125彭磊37.00 5.00 34.3176.31 74.93 75.34 0.10 75.44 2828  
060110316卢志坚34.00 5.00 31.9670.96 71.85 71.58 0.20 71.78 2929  
060110218卢腾超34.00 5.00 30.3469.34 58.33 61.63 0.00 61.63 3030  

公示时间自2009年3月17日至19日,如对公示结果有异议,请致电5687930或至C408反映。

文章来源:哈工大(威海)今日工大