根据2023年度解放领航奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2023年12月11日至12月13日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 刘梦涵 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 202******35 | 女 | 2021年09月 |
2 | 刘鑫 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 202******48 | 男 | 2021年09月 |
3 | 张野 | 电气工程及其自动化 | 本科生 | 202******41 | 男 | 2021年09月 |
4 | 杨敬杰 | 电气工程 | 研究生 | 23S*****60 | 男 | 2023年09月 |
5 | 张俊 | 智能车辆工程 | 本科生 | 202******82 | 男 | 2021年09月 |
6 | 杨中星 | 智能车辆工程 | 本科生 | 202******80 | 男 | 2021年09月 |
7 | 刘豹 | 智能车辆工程 | 本科生 | 202******07 | 男 | 2021年09月 |
8 | 刘祺华 | 车辆工程 | 本科生 | 202******72 | 男 | 2021年09月 |
9 | 李亦非 | 智能车辆工程 | 本科生 | 202******43 | 男 | 2021年09月 |
10 | 黄羿豪 | 车辆工程 | 本科生 | 202******98 | 男 | 2021年09月 |
11 | 陈琦 | 车辆工程 | 本科生 | 202******92 | 男 | 2021年09月 |
12 | 庞杰 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****09 | 男 | 2023年09月 |
13 | 陶鉴贤 | 车辆工程 | 研究生 | 23S*****06 | 男 | 2023年09月 |
14 | 孙明阳 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****07 | 男 | 2023年09月 |
15 | 倪浩 | 自动化 | 本科生 | 202******48 | 男 | 2021年09月 |
16 | 黄鈺栋 | 自动化 | 本科生 | 202******42 | 男 | 2021年09月 |
17 | 赵成志 | 自动化 | 本科生 | 202******31 | 男 | 2021年09月 |
18 | 徐涛 | 自动化 | 本科生 | 202******25 | 男 | 2021年09月 |
19 | 林芮湜 | 控制 | 研究生 | 23S*****29 | 男 | 2021年09月 |
20 | 王未未 | 机器人工程 | 本科生 | 202******73 | 女 | 2021年09月 |
21 | 王明轩 | 机器人工程 | 本科生 | 202******16 | 男 | 2021年09月 |
22 | 洪悦 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 202******12 | 女 | 2021年09月 |
23 | 郝岩 | 机械设计制造及自动化 | 本科生 | 202******69 | 男 | 2021年09月 |
24 | 王国任 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 202******34 | 男 | 2021年09月 |
25 | 胡馨悦 | 机器人工程 | 本科生 | 202******30 | 女 | 2021年09月 |
26 | 董钊业 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 202******92 | 男 | 2021年09月 |
27 | 卞一凡 | 机械电子工程 | 研究生 | 23S*****03 | 男 | 2023年09月 |
28 | 李亚宽 | 机械电子工程 | 研究生 | 23S*****02 | 男 | 2023年09月 |
29 | 王嗣昱 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****17 | 男 | 2023年09月 |
30 | 龙俊良 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****27 | 男 | 2023年09月 |
31 | 李远卓 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****19 | 男 | 2023年09月 |
32 | 罗聪聪 | 机械工程 | 研究生 | 23S*****10 | 男 | 2023年09月 |
33 | 李正骁 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 202******05 | 男 | 2021年09月 |
34 | 聂硕 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 202******40 | 男 | 2021年09月 |
35 | 汪书宁 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 202******78 | 男 | 2021年09月 |
36 | 徐帆 | 计算机科学与技术 | 本科生 | 202******54 | 女 | 2021年09月 |
37 | 张睿 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 23S*****34 | 男 | 2023年09月 |
38 | 杨伟攀 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 23S*****35 | 男 | 2023年09月 |
39 | 张宇跃 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 23S*****37 | 男 | 2023年09月 |
40 | 王凌志 | 电子信息 | 研究生 | 23S*****10 | 男 | 2023年09月 |
学生工作部(处)
2023年12月11日