根据2023年度“未来技术太湖”奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2023年12月11日至12月13日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 邓钰婷 | 新能源科学与工程 | 202******26 | 女 | 2021年09月 |
2 | 王子雨 | 网络空间安全 | 220******27 | 男 | 2020年09月 |
3 | 刘鼎坤 | 人工智能 | 220******16 | 男 | 2020年09月 |
4 | 谢润泽 | 网络空间安全 | 220******27 | 男 | 2020年09月 |
5 | 万缤王 | 网络空间安全 | 202******76 | 男 | 2021年09月 |
6 | 严煜 | 人工智能 | 202******19 | 男 | 2021年09月 |
7 | 张金帅 | 网络空间安全 | 202******54 | 男 | 2022年09月 |
8 | 刘健珩 | 网络空间安全 | 202******15 | 女 | 2022年09月 |
9 | 冯嘉颖 | 软件工程 | 220******01 | 女 | 2020年09月 |
10 | 丁灏 | 软件工程 | 220******09 | 男 | 2020年09月 |
11 | 刘陈林 | 软件工程 | 220******17 | 男 | 2020年09月 |
12 | 吕一波 | 软件工程 | 220******21 | 男 | 2020年09月 |
13 | 纪鑫鹏 | 软件工程 | 202******67 | 男 | 2021年09月 |
14 | 陈艺铭 | 软件工程 | 202******23 | 男 | 2021年09月 |
15 | 周浩 | 服务科学与工程 | 202******65 | 男 | 2021年09月 |
16 | 井智 | 服务科学与工程 | 202******63 | 男 | 2021年09月 |
17 | 李昕烨 | 软件工程 | 202******71 | 男 | 2022年09月 |
18 | 黄泓睿 | 软件工程 | 202******16 | 男 | 2022年09月 |
19 | 卢远卓 | 软件工程 | 202******43 | 男 | 2022年09月 |
20 | 石孝亮 | 服务科学与工程 | 202******14 | 男 | 2022年09月 |
21 | 刘德凯 | 电子科学与技术 | 202******90 | 男 | 2021年09月 |
22 | 那田印 | 电子科学与技术 | 202******52 | 男 | 2021年09月 |
23 | 赵宇明 | 电子科学与技术 | 220******07 | 女 | 2020年09月 |
24 | 郭骥 | 电子科学与技术 | 220******10 | 男 | 2020年09月 |
25 | 林海鹏 | 海洋信息工程 | 220******10 | 男 | 2020年09月 |
26 | 程世豪 | 海洋信息工程 | 220******07 | 男 | 2020年09月 |
27 | 柳霖煜 | 智能车辆工程 | 202******27 | 男 | 2021年09月 |
28 | 李沐遥 | 智能车辆工程 | 202******42 | 女 | 2021年09月 |
29 | 刘昌灵 | 智能车辆工程 | 220******01 | 女 | 2020年09月 |
30 | 张钊玮 | 智能车辆工程 | 220******29 | 男 | 2020年09月 |
31 | 赵逸飞 | 智能车辆工程 | 220******28 | 男 | 2020年09月 |
32 | 吕洋 | 智能材料与结构 | 202******12 | 男 | 2021年09月 |
33 | 王郑涛 | 电子封装技术 | 220******17 | 男 | 2020年09月 |
34 | 李思瑾 | 环境工程(菁英班) | 220******03 | 女 | 2020年09月 |
35 | 李星昊 | 海洋技术 | 202******73 | 男 | 2021年09月 |
36 | 刘璞 | 机器人工程 | 220******18 | 男 | 2020年09月 |
37 | 曾日杰 | 机器人工程 | 220******06 | 男 | 2020年09月 |
38 | 邓洋 | 机器人工程 | 220******08 | 男 | 2020年09月 |
39 | 陈晓虹 | 机器人工程 | 202******29 | 女 | 2021年09月 |
40 | 杨懿琛 | 机器人工程 | 202******81 | 男 | 2022年09月 |
学生工作部(处)
2023年12月11日