根据2023年度华为“智能基座”奖学金管理办法,经过学生申报、学院评审、校区审核、企业复审,现将名单公示如下,公示时间为2023年12月14日至12月16日,公示3天。如有异议请联系大学生活动中心南422室,联系电话:0631-5687637。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 贾泽西 | 220****812 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 姚一鸣 | 220****429 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 武军龙 | 220****526 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 杨舒翔 | 220****728 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 张听 | 220****830 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 王欣 | 220****427 | 人工智能 | 计算机科学与技术学院 |
7 | 孙绍帅 | 202****238 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
8 | 陈宣 | 202****223 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 崔璐毅 | 202****603 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 于涛 | 220****226 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 刘奕舟 | 202****107 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 袁宇杰 | 202****156 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 尹由甲 | 202****153 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 郭昊谊 | 202****097 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
15 | 邹梦晗 | 220****109 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 张高凡 | 220****108 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
17 | 李浩 | 220****421 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
18 | 崔懿婧 | 202****979 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 赵善晖 | 202****915 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
20 | 申芝毓 | 202****980 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 汪立峰 | 202****878 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
22 | 王子康 | 202****940 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
23 | 王茜 | 202****015 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
24 | 杨晓晨 | 202****854 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
25 | 刘知远 | 202****901 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
26 | 周奕兵 | 202****916 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
27 | 周雨凡 | 202****917 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
28 | 王志豪 | 220****221 | 智能车辆工程 | 汽车工程学院 |
29 | 张万起 | 220****236 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
30 | 朱柏旭 | 220****137 | 机器人工程 | 海洋工程学院 |
学生工作部(处)
2023年12月14日